Leaderboards
Leaderboards
Current wealth, this month's catches, and the heaviest fish of each species.
Period: October 31 — November 22

-1024826444
оз. Кубинское
28.022 kg
317
SSAV
11/03/2026

-1451771434
Тихий берег
800 g
535
PPlayer90629056
11/08/2026

-1473135946
Тихий берег
5.539 kg
446
PPlayer22454359
11/06/2026

-1673387744
Лесное озеро
53.375 kg
157,124
ММедведь
11/18/2026

-1864519848
оз. Кубинское
220 g
22
ААнзор
11/02/2026

-2009327778
Тихий берег
3.457 kg
6,898
Дданяя
11/02/2026

-2095806959
Тихий берег
227 g
453
PPlayer3988429
11/13/2026

-2114167766
Тихий берег
8.121 kg
22,636
ААмур
11/10/2026

-245268577
оз. Кубинское
37.154 kg
54,899
РРус
11/01/2026

-315933708
Тихий берег
3.6 kg
82
PPlayer4220998
11/01/2026

-323655470
Лесное озеро
31.925 kg
361
Fffeac
11/04/2026

-507561968
Тихий берег
8.954 kg
10,982
Ddanya
11/19/2026

-534171461
оз. Кубинское
19.606 kg
1,312
РРус
11/18/2026

-797160937
Тихий берег
1.409 kg
16
PPlayer42837135
11/03/2026

1125359879
Тихий берег
7.596 kg
86
II11ushenka
11/10/2026

1172095585
оз. Кубинское
11.934 kg
707
MMormFisher
11/19/2026

1184892180
оз. Кубинское
307 g
103
РРус
11/19/2026

1265964337
оз. Кубинское
1.097 kg
611
Ddinamit2535
11/07/2026

1379026260
1.76 kg
20
Дденис
11/08/2026

1403292404
Лесное озеро
6.063 kg
68
Mmarsas3x
11/10/2026

1611746907
Лесное озеро
5.613 kg
63
PPlayer95299310
11/17/2026

18851637
оз. Кубинское
579 g
58
РЛрыбак лимончик
11/08/2026

1941893506
Тихий берег
30.617 kg
49,997
AAlexMirror
11/08/2026

197503884
Лесное озеро
6.032 kg
545
Ннигист
11/13/2026

242176646
Тихий берег
7.402 kg
595
Ккиллер
11/05/2026

305738263
Лесное озеро
289 g
290
PPlayer45674166
11/21/2026

311726140
оз. Кубинское
419 g
420
SFSviti Fox
11/01/2026

360811932
Лесное озеро
12 kg
2,041
AAloneli
11/18/2026

452253184
Лесное озеро
2.008 kg
257
LLin
11/14/2026

730307769
оз. Кубинское
1.399 kg
2,340
TTygarin
11/12/2026

752520599
Лесное озеро
132 g
229
Ууклейкай
11/18/2026
| Name | Weight | Water | Bait | Player | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1024826444 | 28.022 kg | оз. Кубинское | S SAV | 11/03/2026 | 317 | |
-1451771434 | 800 g | Тихий берег | P Player90629056 | 11/08/2026 | 535 | |
-1473135946 | 5.539 kg | Тихий берег | P Player22454359 | 11/06/2026 | 446 | |
-1673387744 | 53.375 kg | Лесное озеро | М Медведь | 11/18/2026 | 157,124 | |
-1864519848 | 220 g | оз. Кубинское | А Анзор | 11/02/2026 | 22 | |
-2009327778 | 3.457 kg | Тихий берег | Д даняя | 11/02/2026 | 6,898 | |
-2095806959 | 227 g | Тихий берег | P Player3988429 | 11/13/2026 | 453 | |
-2114167766 | 8.121 kg | Тихий берег | А Амур | 11/10/2026 | 22,636 | |
-245268577 | 37.154 kg | оз. Кубинское | Р Рус | 11/01/2026 | 54,899 | |
-315933708 | 3.6 kg | Тихий берег | P Player4220998 | 11/01/2026 | 82 | |
-323655470 | 31.925 kg | Лесное озеро | F ffeac | 11/04/2026 | 361 | |
-507561968 | 8.954 kg | Тихий берег | D danya | 11/19/2026 | 10,982 | |
-534171461 | 19.606 kg | оз. Кубинское | Р Рус | 11/18/2026 | 1,312 | |
-797160937 | 1.409 kg | Тихий берег | P Player42837135 | 11/03/2026 | 16 | |
1125359879 | 7.596 kg | Тихий берег | I I11ushenka | 11/10/2026 | 86 | |
1172095585 | 11.934 kg | оз. Кубинское | M MormFisher | 11/19/2026 | 707 | |
1184892180 | 307 g | оз. Кубинское | Р Рус | 11/19/2026 | 103 | |
1265964337 | 1.097 kg | оз. Кубинское | D dinamit2535 | 11/07/2026 | 611 | |
1379026260 | 1.76 kg | Д денис | 11/08/2026 | 20 | ||
1403292404 | 6.063 kg | Лесное озеро | M marsas3x | 11/10/2026 | 68 | |
1611746907 | 5.613 kg | Лесное озеро | P Player95299310 | 11/17/2026 | 63 | |
18851637 | 579 g | оз. Кубинское | РЛ рыбак лимончик | 11/08/2026 | 58 | |
1941893506 | 30.617 kg | Тихий берег | A AlexMirror | 11/08/2026 | 49,997 | |
197503884 | 6.032 kg | Лесное озеро | Н нигист | 11/13/2026 | 545 | |
242176646 | 7.402 kg | Тихий берег | К киллер | 11/05/2026 | 595 | |
305738263 | 289 g | Лесное озеро | P Player45674166 | 11/21/2026 | 290 | |
311726140 | 419 g | оз. Кубинское | SF Sviti Fox | 11/01/2026 | 420 | |
360811932 | 12 kg | Лесное озеро | A Aloneli | 11/18/2026 | 2,041 | |
452253184 | 2.008 kg | Лесное озеро | L Lin | 11/14/2026 | 257 | |
730307769 | 1.399 kg | оз. Кубинское | T Tygarin | 11/12/2026 | 2,340 | |
752520599 | 132 g | Лесное озеро | У уклейкай | 11/18/2026 | 229 |
